racknerd:价格最便宜、配置最好、性价比最高的美国VPS推荐

racknerd这个2019年成立的美国vps服务器商家从成立开始到现在就是一个传说般的VPS品牌,超好的口碑、超低的价格、高配置、售后反馈相当给力,可以说在国内和国外都极为热门。今天“国外服务器”把racknerd的所有还在售卖的便宜美国vps给列表出来,方便大家查询!可以作为高性价比的美国vps推荐品牌。

 

 

官方网站https://www.racknerd.com

数字加密货币、信用卡、PayPal、支付宝等可以付款!

 

KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,多个可选机房。

内存 CPU 硬盘 流量 价格 购买
1.5G 2核 20G 5.5T/月 $19.50/年 链接
1.5G 1核 30G 3T/月 $25.95/年 链接
2G 2核 23G 3.5T/月 $20.88/年 链接
2G 2核 35G 5T/月 $22.49/年 链接
2G 3核 25G 3T/月 $21.80/年 链接
2G 2核 25G 4.5T/月 $21.89/年 链接
2G 2核 35G 4T/月 $22.80/年 链接
2G 2核 27G 5T/月 $24.00/年 链接
2G 2核 27G 5T/月 $24.00/年 链接
2G 2核 25G 4T/月 $24.88/年 链接
2G 2核 35G 4T/月 $25.89/年 链接
2.5G 1核 25G 3T/月 $23.59/年 链接
2.5G 2核 45G 5T/月 $21.50/年 链接
2.5G 3核 25G 5T/月 $22.00/年 链接
2.5G 2核 35G 4T/月 $22.38/年 链接
2.5G 2核 45G 5T/月 $22.88/年 链接
2.5G 3核 35G 6T/月 $23.50/年 链接
2.5G 2核 33G 4T/月 $25.88/年 链接
2.5G 2核 40G 5T/月 $25.88/年 链接
2.5G 3核 40G 6T/月 $27.80/年 链接
2.5G 3核 40G 5T/月 $27.80/年 链接
2.5G 2核 38G 6.5T/月 $28.71/年 链接
2.5G 2核 50G 5T/月 $39.95/年 链接
2.74 2核 43G 6T/月 $27.40/年 链接
2.8G 3核 58G 5T/月 $29.99/年 链接
3G 3核 45G 6.5T/月 $24.28/年 链接
3G 2核 32G 4T/月 $24.60/年 链接
3G 3核 40G 4T/月 $27.88/年 链接
3G 3核 42G 5T/月 $28.20/年 链接
3G 2核 40G 5T/月 $28.99/年 链接
3G 3核 33G 6T/月 $29.89/年 链接
3G 2核 35G 5T/月 $29.99/年 链接
3G 3核 48G 7T/月 $31.88/年 链接
3.5G 3核 45G 7T/月 $28.99/年 链接
3.5G 3核 45G 7T/月 $28.99/年 链接
3.5G 3核 36G 5T/月 $30.19/年 链接
3.5G 3核 55G 6T/月 $32.38/年 链接
3.5G 3核 40G 6.5T/月 $34.00/年 链接
3.5G  2核 50G 6.5T/月 $34.88/年 链接
3.74G 3核 57G 8T/月 $37.40/年 链接
4G 3核 45G 6T/月 $35.68/年 链接
4G 3核 45G 6T/月 $35.68/年 链接
4G 3核 50G 5T/月 $42.88/年 链接
4G 3核 50G 10T/月 $45.89/年 链接
4G 4核 55G 8T/月 $39.89/年 链接
5.5G 4核 88G 10T/月 $63.88/年 链接
8G 4核 100G 5T/月 $89.00/年 链接

 

  • AMD Ryzen Windows VPS
  • 内存:3G
  • CPU:2核
  • 硬盘:35G NVMe
  • 流量:3T/月
  • 价格:$78.88/年
  • 购买链接

 

 

探针或者演示

DC-02:http://204.13.154.10/ (WordPress建站演示)

DC-02:http://173.82.97.195/ (AMD系列,探针)

San Jose , CA:http://192.210.207.10/ (探针)

Seattle :http://192.210.143.198/ (探针)

评论 抢沙发