本帖持续更新raksmart优惠码,发布raksmart服务器最新的促销优惠活动,收藏本页面让你用最便宜的价格购买raksmart的服务器。raksmart是一家提供美国(圣何塞/洛杉矶/西雅图)、中国(香港/台湾)、韩国首尔、日本东京、新加坡、越南、马来西亚数据中心独立服务器业务的商家,从2010年成立至今,不要求实名,中英双语,PayPal、支付宝、微信、信用卡、比特币等付款。

圣何塞机房(美国西海岸,核心机房)
单机最高:内存(16G-1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、带宽(100M~40Gbps)、DDoS防御(0-1Tbps)、IP个数(1个-32个C段/928个IP),线路可选:大陆优化VIP、大陆优化、精品网、国际BGP、CN2 ONLY
独立服务器(可深度定制)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | $59/月 | 链接 |
| 2*L5630 | 16G | 480G SSD | $79/月 | 链接 |
| e5-2620 | 32G | 1T HDD | $109/月 | 链接 |
| 2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | $119/月 | 链接 |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | $129/月 | 链接 |
| 2*e5-2697 | 32G | 1T HDD | $139/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $199/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $249/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $299/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe | $559/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $449/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8176 | 64G | 1T NVMe | $499/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $699/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 1T NVMe | $999/月 | 链接 |
站群服务器
默认100Mbps大陆优化VIP带宽,不限流量,5+253个IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| 2*L5630 | 16G | 480G SSD | $179 | 链接 |
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | $174/月 | 链接 |
| e5-2620 | 32G | 1T HDD | $209/月 | 链接 |
| 2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | $219/月 | 链接 |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | $229/月 | 链接 |
| 2*e5-2697 | 32G | 1T HDD | $239/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $289/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $329/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $379/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $509/月 | 链接 |
DDoS高防服务器
默认100Mbps大陆优化VIP带宽(可升级),不限制流量,自带一个高防IPv4+常规IPv6(/120),支持linux和Windows、VMware EXSi、Xenservers等
提供:50Gbps~1Tbps防御,由于配置过多/列表过长,请直接移步查看:
https://www.zhujiceping.com/84546.html
大带宽服务器(1G~40Gbps)
提供1Gbps、2*1Gbps、10Gbps、20Gbps、40Gbps带宽、不限流量随便跑,由于配置较多,请参考下面链接:
$89/月,1Gbps带宽、不限流量服务器:https://www.zhujiceping.com/84556.html
$399/月,10G、20G、40Gbps带宽,不限流量服务器:https://www.zhujiceping.com/84557.html
洛杉矶机房(美国西海岸,热门)
单机最高:内存(16G-1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、带宽(100M~40Gbps)、DDoS防御(0-1Tbps)、IP个数(1个-32个C段/928个IP),线路可选:大陆优化VIP、大陆优化、精品网、国际BGP、CN2 ONLY
独立服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | $59/月 | 链接 |
| 2*L5630 | 16G | 480G SSD | $79/月 | 链接 |
| e5-2620 | 32G | 1T HDD | $109/月 | 链接 |
| 2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | $139/月 | 链接 |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | $149/月 | 链接 |
| 2*e5-2697 | 32G | 1T HDD | $159/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $199/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $249/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $299/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe | $599/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $449/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8176 | 64G | 1T NVMe | $499/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $699/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 1T NVMe | $999/月 | 链接 |
站群服务器
默认100Mbps大陆优化VIP带宽,不限流量,5+253个IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| 2*L5630 | 16G | 480G SSD | $179 | 链接 |
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | $174/月 | 链接 |
| e5-2620 | 32G | 1T HDD | $209/月 | 链接 |
| 2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | $239/月 | 链接 |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | $249/月 | 链接 |
| 2*e5-2697 | 32G | 1T HDD | $259/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $289/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $329/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $379/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $509/月 | 链接 |
DDoS高防服务器
默认100Mbps大陆优化VIP带宽(可升级),不限制流量,自带一个高防IPv4+常规IPv6(/120),支持linux和Windows、VMware EXSi、Xenservers等
提供:50Gbps~1Tbps防御,由于配置过多/列表过长,请直接移步查看:
https://www.zhujiceping.com/84508.html
大带宽服务器(1G~40Gbps)
提供1Gbps、2*1Gbps、10Gbps、20Gbps、40Gbps带宽、不限流量随便跑,由于配置较多,请参考下面链接:
$89/月,1Gbps带宽、不限流量服务器:https://www.zhujiceping.com/84573.html
$399/月,10G、20G、40Gbps带宽,不限流量服务器:https://www.zhujiceping.com/84574.html
西雅图机房(可定制)
单机最高:内存(16G-1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、带宽(100M~40Gbps)、DDoS防御(0-1Tbps)、IP个数(1个-32个C段/928个IP),线路可选:大陆优化VIP、大陆优化、精品网、国际BGP、CN2 ONLY
独立服务器
| CPU | RAM | DISK | Price | 购买 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | $59.00 | 链接 |
| L5630*2 | 16G | 480G SSD | $79.00 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | $109.00 | 链接 |
| E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | $119.00 | 链接 |
| E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | $129.00 | 链接 |
| E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | $139.00 | 链接 |
| E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | $199.00 | 链接 |
| E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | $249.00 | 链接 |
| Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | $299.00 | 链接 |
| Gold-6133*2 | 128G | 1T NVME | $559.00 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | $449.00 | 链接 |
| Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVME | $499.00 | 链接 |
| AMD-32Core*2 | 128G | 1T NVME | $699.00 | 链接 |
| AMD-64Core*2 | 256G | 1T NVME | $999.00 | 链接 |
站群服务器
默认100M带宽,不限制流量,自带5+253个IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | $139 | 链接 |
| 2*L5630 | 16G | 480G SSD | $179 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | $174 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | $209 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32G | 1T HDD | $219 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | $229 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 32G | 1T HDD | $239 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $289 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $329 | 链接 |
| 2*Gold-6133 | 64G | 1T NVMe | $379 | 链接 |
| 2*Platinum-8168 | 64G | 1T NVMe | $509 | 链接 |
香港机房(延迟最低,速度最快)
单机最高:内存(16G-1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、带宽(50M~1Gbps)、DDoS防御(0-40Gbps)、IP个数(1个-32个C段/928个IP),线路可选:大陆优化/China Optimized、精品网/China Optimized CN2
独立服务器
默认:50M带宽、不限流量、自带一个IPv4,大陆优化线路,
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | $99/月 | 链接 |
| e5-2630L | 32G | 1T HDD | $119/月 | 链接 |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | $139/月 | 链接 |
| 2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | $144/月 | 链接 |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | $149/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/月 | 链接 |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | $259/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $719/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 1T NVMe | $1019/月 | 链接 |
站群服务器
默认50Mbps大陆优化VIP带宽,不限流量,5+253个IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| e5-2630L | 32G | 1T HDD | $219/月 | 链接 |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | $229/月 | 链接 |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | $239/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $309/月 | 链接 |
高防服务器
默认自带一个高防IP,50Mbps带宽(可扩展至1Gbps),不限制流量
| CPU | 内存 | 硬盘 | 防御 | 价格 | 购买 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 10G | $109 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 20G | $129 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 40G | $169 | 链接 |
| 2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 10G | $149 | 链接 |
| 2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 20G | $169 | 链接 |
| 2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 40G | $209 | 链接 |
| 2*E5-2650 | 32G | 1T HDD | 10G | $154 | 链接 |
| 2*E5-2650 | 32G | 1T HDD | 20G | $174 | 链接 |
| 2*E5-2650 | 32G | 1T HDD | 40G | $214 | 链接 |
| 2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 10G | $269 | 链接 |
| 2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 20G | $289 | 链接 |
| 2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 40G | $329 | 链接 |
台湾机房
单机最高:内存(16G-1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、带宽(50M~1Gbps)、IP个数(1个-32个C段/928个IP),线路可选:大陆优化/China Optimized、国际BGP/Global BGP
独立服务器
默认:50M带宽、不限流量、自带一个IPv4,大陆优化线路,
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| e3-1230 | 16G | 1T SSD | $99/月 | 链接 |
| e5-2630L | 32G | 1T HDD | $119/月 | 链接 |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | $139/月 | 链接 |
| e5-2680 | 32G | 1T HDD | $129/月 | 链接 |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | $149/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $719/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 1T NVMe | $1019/月 | 链接 |
站群服务器
默认50Mbps大陆优化VIP带宽,不限流量,5+253个IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| e5-2630L | 32G | 1T HDD | $229/月 | 链接 |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | $239/月 | 链接 |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | $249/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $319/月 | 链接 |
日本机房
单机最高:内存(16G-1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、带宽(50M~1Gbps)、DDoS防御(0-40Gbps)、IP个数(1个-32个C段/928个IP),线路可选:大陆优化/China Optimized、精品网/China Optimized CN2、国际BGP/Global BGP
独立服务器
默认:50M带宽、不限流量、自带一个IPv4,大陆优化线路,
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| e3-1230 | 16G | 1T SSD | $99/月 | 链接 |
| e5-2630L | 32G | 1T HDD | $119/月 | 链接 |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | $139/月 | 链接 |
| e5-2680 | 32G | 1T HDD | $129/月 | 链接 |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | $149/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $719/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 1T NVMe | $1019/月 | 链接 |
站群服务器
默认50Mbps大陆优化VIP带宽,不限流量,5+253个IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| e5-2630L | 32G | 1T HDD | $219/月 | 链接 |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | $229/月 | 链接 |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | $239/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $309/月 | 链接 |
韩国机房
单机最高:内存(16G-1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、带宽(50M~1Gbps)、IP个数(1个-32个C段/928个IP),线路可选:大陆优化/China Optimized、精品网/China Optimized CN2、国际BGP/Global BGP
独立服务器
默认:50M带宽、不限流量、自带一个IPv4,大陆优化线路,
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| e3-1230 | 16G | 1T SSD | $99/月 | 链接 |
| 2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | $139/月 | 链接 |
| 2*e5-2630L | 32G | 400G SSD | $149/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $719/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 1T NVMe | $1019/月 | 链接 |
站群服务器
默认50Mbps大陆优化VIP带宽,不限流量,5+253个IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| 2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | $229/月 | 链接 |
| 2*e5-2630L | 32G | 400G SSD | $239/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $309/月 | 链接 |
新加坡机房
单机最高:内存(16G-1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、带宽(50M~1Gbps)、DDoS防御(0-40Gbps)、IP个数(1个-32个C段/928个IP),线路可选:大陆优化/China Optimized、精品网/China Optimized CN2、国际BGP/Global BGP
独立服务器
默认:50M带宽、不限流量、自带一个IPv4,大陆优化线路,
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $719/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 1T NVMe | $1019/月 | 链接 |
站群服务器
默认50Mbps大陆优化VIP带宽,不限流量,5+253个IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $309/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $349/月 | 链接 |
马拉西亚机房
单机最高:内存(16G-1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、带宽(50M~1Gbps)、IP个数(1个-32个C段/928个IP),线路可选:大陆优化/China Optimized、精品网/China Optimized CN2、国际BGP/Global BGP
独立服务器
默认:50M带宽、不限流量、自带一个IPv4,大陆优化线路,
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $719/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 1T NVMe | $1019/月 | 链接 |
站群服务器
默认50Mbps大陆优化VIP带宽,不限流量,5+253个IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $309/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $349/月 | 链接 |
越南机房-物理机
默认:50M带宽(可追加到100M)、不限流量、自带一个IPv4,国际线路,不支持DIY配置。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| 2*e5-2670v3 | 64G | 960G SSD | $234/月 | 链接 |
GPU服务器
20M带宽的为香港机房,其余的均为美国圣何塞机房,不限制流量
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | GPU | 价格 | 购买 |
| 2*e5-2680 | 32 | 1T SSD | 100M | RTX1080 | $446 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 1T | 2*1T SSD | 100M | 8张P100 | $4329 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 768G | 2*1T SSD | 100M | 4张V100 | $4550 | 链接 |
| 2*e5-2680v4 | 512G | 512G SSD | 10G | 8张V100 | $9519 | 链接 |
| 2*AMD7702P | 1T | 2*1T SSD | 100M | 8张RTX4090 | $11379 | 链接 |
| Platinum 8480 | 2T | 8*3.84T NVMe | 25G | 8张A100 | $332000 | 链接 |
| 2*AMD7302 | 64G | 800G SSD | 20M | V100 | $1039 | 链接 |
| 2*AMD7502 | 800G SSD | 20M | V100 | $1899 | 链接 |